
รวมขนาดกล่องไปรษณีย์และกล่องพัสดุทุกเบอร์มาตรฐาน ตั้งแต่เบอร์เล็กสุดไปจนเบอร์ใหญ่สุด พร้อมขนาดเป็นเซนติเมตรและราคาต่อใบจากโรงงาน เอส ซี เปเปอร์-แพ็ค เลือกเบอร์ให้พอดีของช่วยประหยัดค่าส่งและกันของเสียหาย
วิธีเลือกเบอร์กล่องให้พอดี
วัดขนาดสินค้ากว้างยาวสูงก่อน แล้วเลือกกล่องที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยเพื่อใส่กันกระแทกได้ ของหนักหรือของที่ต้องวางซ้อนควรใช้กล่องห้าชั้น ของเบาถึงปานกลางใช้สามชั้นเพื่อประหยัด
ตารางขนาดกล่องไปรษณีย์ทุกเบอร์
เบอร์ที่เป็นลิงก์กดดูรายละเอียดและสั่งซื้อเบอร์นั้นได้
| เบอร์ | ขนาด กว้างxยาวxสูง (ซม.) | ราคา/ใบ (บาท) |
|---|---|---|
| 00 | 9.5 x 14 x 6 | 0.85 |
| 0 | 11 x 17 x 6 | 1.11 |
| 0+4 | 11 x 17 x 10 | 1.39 |
| AA | 13 x 17 x 7 | 1.44 |
| AB | 14 x 19 x 9 | 1.85 |
| A | 14 x 20 x 6 | 1.63 |
| 2A | 14 x 20 x 12 | 2.09 |
| AH | 14 x 20 x 35 | 3.95 |
| Q | 14.5 x 22.5 x 7 | 1.94 |
| B | 17 x 25 x 9 | 2.56 |
| B+7 | 17 x 25 x 16 | 3.21 |
| 2B | 17 x 25 x 18 | 3.15 |
| BH | 17 x 25 x 35 | 5.06 |
| CD | 15 x 15 x 15 | 2.22 |
| C | 20 x 30 x 11 | 3.56 |
| C+9 | 20 x 30 x 20 | 4.56 |
| 2C | 20 x 30 x 22 | 4.84 |
| C+15 | 20 x 30 x 26 | 5.36 |
| D-7 | 22 x 35 x 7 | 3.93 |
| D | 22 x 35 x 14 | 4.68 |
| D+11 | 22 x 35 x 25 | 6.18 |
| 2D | 22 x 35 x 28 | 6.51 |
| E | 24 x 40 x 17 | 6.02 |
| 2E | 24 x 40 x 34 | 8.7 |
| ฉ | 30 x 45 x 22 | 8.92 |
| ฉ+13 | 30 x 58 x 22 | 10.32 |
| F เล็ก | 31 x 36 x 13 | 6.85 |
| F ใหญ่ | 32 x 48 x 30 | 11.3 |
| G | 31 x 36 x 26 | 8.74 |
| 7 | 35 x 50 x 32 | 12.87 |
| H | 41 x 45 x 35 | 15.04 |
| I | 45 x 55 x 40 | 19.24 |
| S+ | 24 x 37 x 14 | 5.33 |
| M | 27 x 43 x 20 | 7.55 |
| M+ | 35 x 45 x 25 | 10.83 |
| L | 40 x 50 x 30 | 14.25 |
| 1 | 30 x 100 x 30 | 17.73 |
| 2 | 20 x 100 x 20 | 10.97 |
| 3 | 20 x 80 x 20 | 10.26 |
| T1 | 11 x 30 x 6 | 1.66 |
| T2 | 23 x 32 x 6 | 3.8 |
| T3 | 17 x 36 x 8 | 3.2 |
| T4 | 23 x 31 x 27 | 6.31 |
| T5 | 40 x 60 x 15 | 13 |
ดูสินค้าและสั่งซื้อได้ที่ หน้ารวมกล่องไปรษณีย์ กล่องพัสดุ ทุกเบอร์
